
※()内は女子内数。入学者には、この他に併設学科・併設学校(関西医療大学)からの内部入学を含みます。
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
|
| 一般入学 | 138(53) | 136(52) | 24(10) | 22(9) | 5.67 |
※入学者平均年齢26.3歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 49(15) | 49(15) | 16(6) | 10(2) | 3.06 | |
| 学士入学 | 9(7) | 9(7) | 6(5) | 6(5) | 1.50 | |
| 医療資格者入学 | 7(1) | 7(1) | 5(0) | 5(0) | 1.40 | |
| 社会人入学 | 5(1) | 5(1) | 1(0) | 0(0) | 5.00 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 3(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | - |
| 高等学校 | 6(5) | 5(4) | 5(4) | 5(4) | 1.00 | |
| 指定校推薦入学 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.00 | |
※入学者平均年齢26.1歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 36(13) | 36(13) | 17(6) | 9(3) | 2.12 | |
| 学士入学 | 9(8) | 9(8) | 5(4) | 4(3) | 1.80 | |
| 医療資格者入学 | 4(1) | 4(1) | 2(1) | 2(1) | 2.00 | |
| 社会人入学 | 10(3) | 10(3) | 8(2) | 6(2) | 1.25 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.00 |
| 高等学校 | 3(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 指定校推薦入学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
※入学者平均年齢26.6歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 27(1) | 26(1) | 12(0) | 11(0) | 2.17 | |
| 学士入学 | 15(1) | 15(1) | 6(0) | 6(0) | 2.50 | |
| 医療資格者入学 | 7(0) | 7(0) | 3(0) | 3(0) | 2.33 | |
| 柔道推薦入学 | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 2.00 | |
| 社会人入学 | 25(2) | 25(2) | 13(1) | 11(1) | 1.92 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 6(2) | 1.17 |
| 高等学校 | 9(3) | 9(3) | 8(3) | 8(3) | 1.13 | |
| 指定校推薦入学 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.00 | |
※入学者平均年齢23.4歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 21(2) | 21(2) | 9(1) | 5(0) | 2.33 | |
| 学士入学 | 15(2) | 15(2) | 14(2) | 12(2) | 1.07 | |
| 医療資格者入学 | 10(1) | 10(1) | 8(1) | 8(1) | 1.25 | |
| 柔道推薦入学 | 3(1) | 3(1) | 2(0) | 2(0) | 1.50 | |
| 社会人入学 | 21(1) | 21(1) | 17(1) | 15(0) | 1.24 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 6(1) | 6(1) | 2(0) | 2(0) | 3.00 |
| 高等学校 | 7(1) | 7(1) | 1(0) | 1(0) | 7.00 | |
| 指定校推薦入学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
※入学者平均年齢28.8歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
|
| 推薦入学 | 93(37) | 91(37) | 35(23) | 34(23) | 2.60 |
| 一般入学 | 35(8) | 34(7) | 7(3) | 5(1) | 4.86 |
| 学士入学 | 18(4) | 17(3) | 3(2) | 3(2) | 5.67 |
| 高校新卒 | 大学卒 | 高校卒 | 大学新卒 | 大学院卒 |
| 35名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 |
[入学者内訳] 男子16名/女子26名
[平均年齢] 19.2歳
■高等学校