
※()内は女子内数。
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
|
| 一般入学 | 77(22) | 74(22) | 12(8) | 10(6) | 6.17 |
| 学士入学 | 29(10) | 29(10) | 7(3) | 6(2) | 4.14 |
| 医療資格者入学 | 14(2) | 14(2) | 4(0) | 4(0) | 3.50 |
※入学者平均年齢27.8歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 33(7) | 33(7) | 9(2) | 8(2) | 3.67 | |
| 学士入学 | 10(4) | 10(4) | 6(3) | 5(3) | 1.67 | |
| 医療資格者入学 | 9(2) | 9(2) | 8(1) | 8(1) | 1.13 | |
| 社会人入学 | 4(0) | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 4.00 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 5(0) | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 5.00 |
| 高等学校 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 1.50 | |
| 指定校推薦入学 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 | |
※入学者平均年齢25.3歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 29(6) | 28(6) | 20(4) | 14(3) | 1.40 | |
| 学士入学 | 10(5) | 10(5) | 6(3) | 5(3) | 1.67 | |
| 医療資格者入学 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(1) | 1.00 | |
| 社会人入学 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 1.00 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 1.33 |
| 高等学校 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 2.00 | |
| 指定校推薦入学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
※入学者平均年齢26.8歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 21(5) | 19(5) | 15(4) | 13(3) | 1.27 | |
| 学士入学 | 13(1) | 13(1) | 8(1) | 7(1) | 1.63 | |
| 医療資格者入学 | 5(0) | 5(0) | 4(0) | 4(0) | 1.25 | |
| 柔道推薦入学 | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) | 1.00 | |
| 社会人入学 | 14(2) | 14(2) | 8(1) | 7(1) | 1.75 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 6(0) | 6(0) | 5(0) | 5(0) | 1.20 |
| 高等学校 | 8(1) | 8(1) | 4(0) | 4(0) | 2.00 | |
| 指定校推薦入学 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 1.00 | |
※入学者平均年齢24.6歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
||
| 一般入学 | 20(4) | 20(4) | 11(2) | 10(1) | 1.82 | |
| 学士入学 | 18(2) | 18(2) | 12(0) | 9(0) | 1.50 | |
| 医療資格者入学 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 1.00 | |
| 柔道推薦入学 | 6(3) | 6(3) | 1(0) | 1(0) | 6.00 | |
| 社会人入学 | 23(3) | 22(3) | 17(1) | 14(1) | 1.29 | |
| 公募制推薦入学 | 校友 | 4(0) | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 4.00 |
| 高等学校 | 6(1) | 6(1) | 4(1) | 4(1) | 1.50 | |
| 指定校推薦入学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
※入学者平均年齢27.3歳
| 志願者 (人) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
入学者 (人) |
競争率 (受験者÷合格者) |
|
| 推薦入学 | 83(29) | 82(29) | 37(20) | 37(20) | 2.22 |
| 一般入学 | 45(11) | 44(11) | 5(4) | 4(3) | 8.80 |
| 学士入学 | 21(4) | 21(4) | 4(1) | 3(0) | 5.25 |
| 高校新卒 | 高校卒 | 大学新卒 | 大学卒 | 高専卒 |
| 33名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 |
[入学者内訳] 男子21名/女子23名
[平均年齢] 19.3歳
■高等学校